Classement Général | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
- Premier | Toyota | Maif | Toyota |
- Deuxième | Maif | Ikea/Toyota | Maif |
- Troisième | Ikea | Mercedes | Nocibe |
Classement Sectoriel | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
- Assurance | Maif | Maif | Maif |
- Automobile | Toyota | Toyota | Toyota |
- Distribution spécialisée | Ikea | Ikea | Nocibe |
- Grande distribution | System U | Cora | System U |
- Secteur Public | EDF | - | - |
- Service Public | DGI | CNAV | CNAV |
- Telephone fixe | Orange | Alice | Orange |
- Téléphone mobile | Bouygues | Bouygues | Bouygues |
- Transport | Air France | Air France | Corsairfly |
- Tourisme | - | Center Parks | Thomas Cook |
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'article sur le site BearingPoint : BearingPoint
"Avant d'essayer de satisfaire le Client, comprenez et essayez de satisfaire la personne." Harry Beckwith
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire